メニュー
tax込
Cut | 4950 |
中学生 | 3740 |
小学生 | 3520 |
未就学児 | 3080 |
front cut | 1100 |
eyebrow | 1100 |
Color Cut | 11000 |
retouch cut | 9900 |
color only | 8800 |
retouch only | 7700 |
organic | +550 |
Hair Manicure | +550 |
Perm Cut | 11000 |
point perm cut | 8800 |
hard perm cut | 12100 |
Straight perm cut | 15400 |
straight only | 13200 |
front | +3850 |
Digital perm cut | 15400 |
Make | 4400 |
point | 2200 |
Shampoo dry | 2200 |
Bleach | +8800 |
point | +5500 |
toner | +2200 |
Treatment | |
full | +5500 |
middle | +3300 |
right | +1650 |
Head spa | |
10min | +1500 |
20min | +3300 |
cleansing | +1100 |
Acid and Heat Treatment | +6000 |